300 kegs
| QR code | Status | Beer | Batch | Tank | Location | Customer | In this status since | Last movement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA00001 | Delivered | Blonde de saison | 2026-017 | Cuve 3 | — | Le Tire-Bouchon | 10 d ago | 10 d ago |
| QA00002 | Dirty | — | — | — | Stock 2 | — | 4 h ago | 4 h ago |
| QA00003 | Delivered | Blanche de blé | 2026-012 | Fermenteur B | — | Chez Marcel | 24 d ago | 24 d ago |
| QA00004 | Dirty | — | — | — | Quai | — | 2 d ago | 2 d ago |
| QA00005 | Delivered | Blanche de blé | 2026-016 | Cuve 2 | — | Le Zinc | 12 d ago | 12 d ago |
| QA00006 | Clean | — | — | — | Stock 2 | — | 5 d ago | 5 d ago |
| QA00007 | Delivered | Stout impérial | 2026-021 | Fermenteur A | — | Caves Saint-Michel | 5 d ago | 5 d ago |
| QA00008 | Clean | — | — | — | Zone de lavage | — | 1 d ago | 1 d ago |
| QA00009 | Delivered | Blanche de blé | 2025-001 | Cuve 1 | — | Le Comptoir des Halles | 21 d ago | 21 d ago |
| QA00010 | Delivered | Blanche de blé | 2026-016 | Cuve 2 | — | Le Tire-Bouchon | 3 d ago | 3 d ago |
| QA00011 | Delivered | Blanche de blé | 2026-013 | Cuve 3 | — | Le Bistrot des Amis | 27 d ago | 27 d ago |
| QA00012 | Delivered | Blonde de saison | 2025-003 | Cuve 2 | — | Brasserie du Port | 10 d ago | 10 d ago |
| QA00013 | Delivered | Stout impérial | 2026-008 | Cuve 3 | — | Restaurant La Tonnelle | 32 d ago | 32 d ago |
| QA00014 | Clean | — | — | — | Stock 2 | — | 11 d ago | 11 d ago |
| QA00015 | Delivered | Stout impérial | 2026-008 | Cuve 3 | — | Épicerie Fine Duval | 8 d ago | 8 d ago |
| QA00016 | Delivered | Blonde de saison | 2025-003 | Cuve 2 | — | Brasserie du Port | 29 d ago | 29 d ago |
| QA00017 | Delivered | Blonde de saison | 2026-017 | Cuve 3 | — | Le Bistrot des Amis | 19 d ago | 19 d ago |
| QA00018 | Delivered | Blanche de blé | 2025-001 | Cuve 1 | — | Bar L'Ancre | 10 d ago | 10 d ago |
| QA00019 | Delivered | Blanche de blé | 2026-006 | Cuve 2 | — | Comptoir Général | 21 d ago | 21 d ago |
| QA00020 | Delivered | Blonde de saison | 2025-003 | Cuve 2 | — | Le Zinc | 20 d ago | 20 d ago |
| QA00021 | Filled | Stout impérial | 2026-008 | Cuve 3 | Brasserie | — | 3 d ago | 3 d ago |
| QA00022 | Delivered | Blanche de blé | 2026-011 | Fermenteur B | — | Bar L'Ancre | 11 d ago | 11 d ago |
| QA00023 | Clean | — | — | — | Zone de lavage | — | 4 d ago | 4 d ago |
| QA00024 | Delivered | Blanche de blé | 2026-014 | Cuve 3 | — | Le Bistrot des Amis | 30 d ago | 30 d ago |
| QA00025 | Delivered | Stout impérial | 2026-015 | Fermenteur B | — | Brasserie Lafayette | 32 d ago | 32 d ago |
| QA00026 | Delivered | Blanche de blé | 2026-006 | Cuve 2 | — | Comptoir Général | 10 d ago | 10 d ago |
| QA00027 | Delivered | Blanche de blé | 2026-005 | Fermenteur B | — | Caves Saint-Michel | 20 d ago | 20 d ago |
| QA00028 | Delivered | Stout impérial | 2026-021 | Fermenteur A | — | La Buvette du Lac | 205 d ago | 205 d ago |
| QA00029 | Delivered | Blonde de saison | 2026-017 | Cuve 3 | — | Le Zinc | 4 d ago | 4 d ago |
| QA00030 | Clean | — | — | — | Quai | — | 2 d ago | 2 d ago |
| QA00031 | Clean | — | — | — | Quai | — | 15 h ago | 15 h ago |
| QA00032 | Delivered | Ambrée d'automne | 2025-002 | Cuve 4 | — | Le Bistrot des Amis | 21 d ago | 21 d ago |
| QA00033 | Clean | — | — | — | Quai | — | 2 d ago | 2 d ago |
| QA00034 | Delivered | Blonde de saison | 2025-004 | Cuve 4 | — | Restaurant La Tonnelle | 6 d ago | 6 d ago |
| QA00035 | Clean | — | — | — | Brasserie | — | 1 d ago | 1 d ago |
| QA00036 | Delivered | Blonde de saison | 2026-017 | Cuve 3 | — | Épicerie Fine Duval | 11 d ago | 11 d ago |
| QA00037 | Delivered | IPA houblonnée | 2026-019 | Cuve 4 | — | Le Tire-Bouchon | 7 d ago | 7 d ago |
| QA00038 | Delivered | IPA houblonnée | 2026-007 | Cuve 4 | — | Le Zinc | 16 d ago | 16 d ago |
| QA00039 | Delivered | Blanche de blé | 2026-013 | Cuve 3 | — | Le Zinc | 24 d ago | 24 d ago |
| QA00040 | Delivered | Blonde de saison | 2026-010 | Cuve 4 | — | Le Tire-Bouchon | 8 d ago | 8 d ago |
| QA00041 | Filled | Blonde de saison | 2026-022 | Cuve 1 | Brasserie | — | 1 d ago | 1 d ago |
| QA00042 | Delivered | Blanche de blé | 2026-012 | Fermenteur B | — | Le Zinc | 7 d ago | 7 d ago |
| QA00043 | Delivered | Stout impérial | 2026-015 | Fermenteur B | — | Épicerie Fine Duval | 19 d ago | 19 d ago |
| QA00044 | Delivered | Ambrée d'automne | 2025-002 | Cuve 4 | — | Caves Saint-Michel | 14 d ago | 14 d ago |
| QA00045 | Delivered | Blanche de blé | 2026-012 | Fermenteur B | — | La Cave à Bulles | 24 d ago | 24 d ago |
| QA00046 | Filled | Blanche de blé | 2026-005 | Fermenteur B | Quai | — | 2 d ago | 2 d ago |
| QA00047 | Clean | — | — | — | Quai | — | 6 d ago | 6 d ago |
| QA00048 | Delivered | IPA houblonnée | 2026-019 | Cuve 4 | — | Brasserie Lafayette | 11 d ago | 11 d ago |
| QA00049 | Clean | — | — | — | Stock 1 | — | 5 d ago | 5 d ago |
| QA00050 | Received | Stout impérial | 2026-015 | Fermenteur B | Zone de lavage | — | 5 h ago | 5 h ago |
Page 1 of 6